永利集团88304官网2023年暑假带值班表
2023-07-06 来源: 作者:
| 永利集团88304官网2023年暑假带值班表 | ||||
| 日 期 | 领导带班 | 行政值班人员 | 值班地点 | 值班电话 |
| 7月10日(星期一) | 刘春明 | 杜轩昊 | 王克桢楼416 | 62750717 |
| 7月11日(星期二) | ||||
| 7月12日(星期三) | ||||
| 7月13日(星期四) | ||||
| 7月14日(星期五) | ||||
| 7月15日(星期六) | 刘承芳 | |||
| 7月16日(星期日) | ||||
| 7月17日(星期一) | 杨忱 | 王克桢楼416 | 62769612 | |
| 7月18日(星期二) | ||||
| 7月19日(星期三) | ||||
| 7月20日(星期四) | ||||
| 7月21日(星期五) | ||||
| 7月22日(星期六) | 彭宜本 | |||
| 7月23日(星期日) | ||||
| 7月24日(星期一) | 黄佩璇 | 王克桢楼416 | 62747682 | |
| 7月25日(星期二) | ||||
| 7月26日(星期三) | ||||
| 7月27日(星期四) | ||||
| 7月28日(星期五) | ||||
| 7月29日(星期六) | ||||
| 7月30日(星期日) | ||||
| 7月31日(星期一) | 刘承芳 | 张一凡 | 王克桢楼416 | 62750051 |
| 8月1日(星期二) | ||||
| 8月2日(星期三) | ||||
| 8月3日(星期四) | ||||
| 8月4日(星期五) | ||||
| 8月5日(星期六) | ||||
| 8月6日(星期日) | ||||
| 8月7日(星期一) | 刘春明 | 曹学优 | 王克桢楼420-2 | 62755637 |
| 8月8日(星期二) | ||||
| 8月9日(星期三) | ||||
| 8月10日(星期四) | ||||
| 8月11日(星期五) | ||||
| 8月12日(星期六) | 彭宜本 | |||
| 8月13日(星期日) | ||||
| 8月14日(星期一) | 李晨雨 | 王克桢楼416 | 62747682 | |
| 8月15日(星期二) | ||||
| 8月16日(星期三) | ||||
| 8月17日(星期四) | ||||
| 8月18日(星期五) | 西鹏 | |||
| 8月19日(星期六) | ||||
| 8月20日(星期日) | ||||
| 8月21日(星期一) | 万芊 | 王克桢楼416 | 62748952 | |
| 8月22日(星期二) | ||||
| 8月23日(星期三) | ||||
| 8月24日(星期四) | ||||
| 8月25日(星期五) | ||||
| 8月26日(星期六) | ||||
| 8月27日(星期日) | ||||
| 8月28日(星期一) | 学院院务办公室全体在岗 | |||
| 8月29日(星期二) | ||||
注: 值班时间:上午9:00―12:00, 下午13:00―17:00
校内火警 62752119 保卫部值班室 62751321
燕园派出所 62751331